100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 373 | 21,74% |
Participación: | 1.343 | 78,26% |
En Blanco: | 2 | 0,15% |
Nulos: | 26 | 1,94% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 517 | 39,80 | 467 | 35,46 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 319 | 24,56 | P'S | 322 | 24,45 | |||
IU | 68 | 5,16 | ||||||
PSOE | 230 | 17,71 | 234 | 17,77 | ||||
C's | 203 | 15,63 | 198 | 15,03 | ||||
PACMA | 12 | 0,92 | 8 | 0,61 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,23 | 2 | 0,15 | ||||
UPyD | 3 | 0,23 | 7 | 0,53 | ||||
PH | 2 | 0,15 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,15 | 5 | 0,38 | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,08 | ||||
P-LIB | - | - | 1 | 0,08 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.291 | 1.315 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.