100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 116 | 26,42% |
Participación: | 323 | 73,58% |
En Blanco: | 2 | 0,63% |
Nulos: | 3 | 0,93% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 132 | 42,04 | 115 | 35,94 | ||||
PSOE | 87 | 27,71 | 93 | 29,06 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 50 | 15,92 | P'S | 48 | 15,00 | |||
IU | 9 | 2,81 | ||||||
C's | 42 | 13,38 | 42 | 13,13 | ||||
PACMA | 2 | 0,64 | 4 | 1,25 | ||||
UPyD | 1 | 0,32 | 5 | 1,56 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,31 | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,31 | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 314 | 318 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.