100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 862 | 19,45% |
Participación: | 3.570 | 80,55% |
En Blanco: | 19 | 0,54% |
Nulos: | 24 | 0,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.464 | 42,78 | 1.343 | 37,87 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 720 | 21,04 | P'S | 707 | 19,94 | |||
IU | 186 | 5,25 | ||||||
C's | 613 | 17,91 | 692 | 19,51 | ||||
PSOE | 535 | 15,63 | 514 | 14,50 | ||||
PACMA | 33 | 0,96 | 28 | 0,79 | ||||
UPyD | 19 | 0,56 | 26 | 0,73 | ||||
VOX | 13 | 0,38 | 12 | 0,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,12 | 3 | 0,08 | ||||
PCPE | 3 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | 5 | 0,14 | ||||
PH | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||||
P-LIB | - | - | 2 | 0,06 | ||||
SAIn | - | - | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.406 | 3.527 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.