100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 793 | 20,29% |
Participación: | 3.115 | 79,71% |
En Blanco: | 7 | 0,23% |
Nulos: | 28 | 0,90% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.167 | 39,51 | 1.112 | 36,02 | ||||
PSOE | 682 | 23,09 | 713 | 23,10 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 553 | 18,72 | P'S | 556 | 18,01 | |||
IU | 137 | 4,44 | ||||||
C's | 482 | 16,32 | 487 | 15,78 | ||||
PACMA | 31 | 1,05 | 28 | 0,91 | ||||
VOX | 10 | 0,34 | 5 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,24 | 4 | 0,13 | ||||
UPyD | 5 | 0,17 | 34 | 1,10 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,07 | 1 | 0,03 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | 1 | 0,03 | ||||
SAIn | - | - | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.940 | 3.080 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.