100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 193 | 27,45% |
Participación: | 510 | 72,55% |
En Blanco: | 2 | 0,39% |
Nulos: | 3 | 0,59% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 191 | 38,28 | P'S | 163 | 32,15 | |||
IU | 59 | 11,64 | ||||||
PP | 113 | 22,65 | 110 | 21,70 | ||||
PSOE | 91 | 18,24 | 86 | 16,96 | ||||
C's | 89 | 17,84 | 71 | 14,00 | ||||
SAIn | 6 | 1,20 | 7 | 1,38 | ||||
PACMA | 5 | 1,00 | 1 | 0,20 | ||||
PCPE | 1 | 0,20 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,20 | 3 | 0,59 | ||||
VOX | 1 | 0,20 | 4 | 0,79 | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,20 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 498 | 505 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.