Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,67% | 48,65% | -2,0 | 28 | -8 | |
PSOE | 23,33% | 25,68% | -2,4 | 14 | -5 | |
Cs | 15,00% | 18,92% | -3,9 | 9 | -5 | |
Vox | 10,00% | 4,05% | +6,0 | 6 | 3 | |
EV | 1,67% | -% | +1,7 | 1 | 1 | |
PACMA | 1,67% | 1,35% | +0,3 | 1 | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,35% | -1,4 | - | -1 | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-1,13pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,05% | 22,92% | 19 | 22 |
Participación |
75,95% | 77,08% | 60 | 74 |
Votos en blanco |
1,67% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |