Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 26,19% | 23,03% | +3,2 | 132 | -11 | |
Vox | 24,60% | 7,09% | +17,5 | 124 | 80 | |
PSOE | 24,21% | 21,42% | +2,8 | 122 | -11 | |
Cs | 13,10% | 33,49% | -20,4 | 66 | -142 | |
UP | 6,94% | 6,76% | +0,2 | 35 | -7 | |
EV | 1,39% | -% | +1,4 | 7 | 7 | |
VOLT | 0,40% | -% | +0,4 | 2 | 2 | |
PACMA | 0,20% | 1,45% | -1,3 | 1 | -8 | |
PCAS-TC-RC | 0,20% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
PCTE | 0,20% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
PUM+J | 0,20% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
UPL | 0,20% | 0,16% | +0,0 | 1 | - | |
PREPAL | - | 0,48% | -0,5 | - | -3 | |
TAB | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,13pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,82% | 20,69% | 309 | 163 |
Participación |
62,18% | 79,31% | 508 | 625 |
Votos en blanco |
2,18% | 1,61% | 11 | 10 |
Votos nulos |
0,79% | 0,64% | 4 | 4 |