Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 52,00% | 56,85% | -4,9 | 104 | -33 | |
Vox | 20,50% | 4,15% | +16,4 | 41 | 31 | |
PSOE | 18,50% | 21,58% | -3,1 | 37 | -15 | |
EV | 3,00% | -% | +3,0 | 6 | 6 | |
Cs | 2,00% | 14,11% | -12,1 | 4 | -30 | |
PUM+J | 1,50% | -% | +1,5 | 3 | 3 | |
UPL | 1,50% | 0,41% | +1,1 | 3 | 2 | |
PACMA | - | 0,41% | -0,4 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,66% | -1,7 | - | -4 | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,23pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,74% | 22,51% | 107 | 70 |
Participación |
65,26% | 77,49% | 201 | 241 |
Votos en blanco |
1,00% | 0,83% | 2 | 2 |
Votos nulos |
0,50% | 0% | 1 | 0 |