100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 722 | 23,24% |
Participación: | 2.385 | 76,76% |
En Blanco: | 30 | 1,27% |
Nulos: | 29 | 1,22% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 768 | 33,79 | 725 | 30,77 | ||||
PSOE | 727 | 31,98 | 738 | 31,32 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 529 | 23,27 | P'S | 559 | 23,73 | |||
IU | 67 | 2,84 | ||||||
C's | 211 | 9,28 | 199 | 8,45 | ||||
PACMA | 8 | 0,35 | 10 | 0,42 | ||||
PCPE | 4 | 0,18 | 8 | 0,34 | ||||
VOX | 4 | 0,18 | 2 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | 2 | 0,08 | ||||
UPL | 2 | 0,09 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,04 | 5 | 0,21 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.256 | 2.326 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.