100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 343 | 24,64% |
Participación: | 1.049 | 75,36% |
En Blanco: | 11 | 1,06% |
Nulos: | 10 | 0,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 420 | 43,39 | 410 | 39,46 | ||||
PSOE | 219 | 22,62 | 236 | 22,71 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 169 | 17,46 | P'S | 174 | 16,75 | |||
IU | 51 | 4,91 | ||||||
C's | 111 | 11,47 | 118 | 11,36 | ||||
PACMA | 16 | 1,65 | 8 | 0,77 | ||||
UPL | 12 | 1,24 | - | - | ||||
PREPAL | 3 | 0,31 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,21 | 5 | 0,48 | ||||
VOX | 2 | 0,21 | 2 | 0,19 | ||||
ALCD | 1 | 0,10 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,10 | 2 | 0,19 | ||||
UPyD | 1 | 0,10 | 5 | 0,48 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 957 | 1.028 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.