100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 51 | 17,23% |
Participación: | 245 | 82,77% |
En Blanco: | 3 | 1,24% |
Nulos: | 4 | 1,63% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 105 | 44,12 | 100 | 41,49 | ||||
PSOE | 75 | 31,51 | 62 | 25,73 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 26 | 10,92 | P'S | 33 | 13,69 | |||
IU | 6 | 2,49 | ||||||
C's | 24 | 10,08 | 28 | 11,62 | ||||
UPL | 3 | 1,26 | - | - | ||||
ALCD | 1 | 0,42 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,42 | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,41 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 235 | 238 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.