100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 416 | 24,70% |
Participación: | 1.268 | 75,30% |
En Blanco: | 9 | 0,72% |
Nulos: | 12 | 0,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 679 | 54,71 | 641 | 51,04 | ||||
PSOE | 228 | 18,37 | 232 | 18,47 | ||||
C's | 146 | 11,76 | 140 | 11,15 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 133 | 10,72 | P'S | 146 | 11,62 | |||
IU | 57 | 4,54 | ||||||
UPL | 12 | 0,97 | - | - | ||||
PACMA | 11 | 0,89 | 10 | 0,80 | ||||
VOX | 3 | 0,24 | 6 | 0,48 | ||||
PCPE | 2 | 0,16 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,16 | 1 | 0,08 | ||||
ALCD | 1 | 0,08 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,08 | 6 | 0,48 | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.218 | 1.247 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.