100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 306 | 23,92% |
Participación: | 973 | 76,08% |
En Blanco: | 7 | 0,73% |
Nulos: | 19 | 1,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 346 | 36,54 | 299 | 31,34 | ||||
PSOE | 259 | 27,35 | 238 | 24,95 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 198 | 20,91 | P'S | 201 | 21,07 | |||
IU | 52 | 5,45 | ||||||
C's | 114 | 12,04 | 131 | 13,73 | ||||
UPL | 10 | 1,06 | - | - | ||||
PACMA | 8 | 0,84 | 7 | 0,73 | ||||
PREPAL | 4 | 0,42 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,21 | 7 | 0,73 | ||||
PCPE | 1 | 0,11 | 1 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | 1 | 0,10 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 6 | 0,63 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 943 | 947 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.