100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 457 | 26,85% |
Participación: | 1.245 | 73,15% |
En Blanco: | 13 | 1,06% |
Nulos: | 13 | 1,04% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 474 | 39,37 | 408 | 33,12 | ||||
PSOE | 309 | 25,66 | 312 | 25,32 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 211 | 17,52 | P'S | 212 | 17,21 | |||
IU | 60 | 4,87 | ||||||
C's | 169 | 14,04 | 188 | 15,26 | ||||
PACMA | 13 | 1,08 | 10 | 0,81 | ||||
UPL | 7 | 0,58 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,33 | 2 | 0,16 | ||||
UPyD | 3 | 0,25 | 10 | 0,81 | ||||
VOX | 3 | 0,25 | 5 | 0,41 | ||||
PREPAL | 1 | 0,08 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.195 | 1.219 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.