100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 303 | 26,86% |
Participación: | 825 | 73,14% |
En Blanco: | 12 | 1,47% |
Nulos: | 11 | 1,33% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 464 | 58,00 | 403 | 49,51 | ||||
PSOE | 149 | 18,63 | 170 | 20,88 | ||||
C's | 96 | 12,00 | 110 | 13,51 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 64 | 8,00 | P'S | 84 | 10,32 | |||
IU | 14 | 1,72 | ||||||
PACMA | 5 | 0,63 | 5 | 0,61 | ||||
PCPE | 3 | 0,38 | 2 | 0,25 | ||||
UPyD | 3 | 0,38 | 6 | 0,74 | ||||
VOX | 3 | 0,38 | 3 | 0,37 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,25 | - | - | ||||
UPL | 2 | 0,25 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 791 | 802 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.