100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 318 | 29,28% |
Participación: | 768 | 70,72% |
En Blanco: | 5 | 0,66% |
Nulos: | 8 | 1,04% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 325 | 42,82 | 301 | 39,61 | ||||
PSOE | 199 | 26,22 | 224 | 29,47 | ||||
C's | 102 | 13,44 | 87 | 11,45 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 99 | 13,04 | P'S | 88 | 11,58 | |||
IU | 29 | 3,82 | ||||||
UPL | 9 | 1,19 | - | - | ||||
PACMA | 5 | 0,66 | 6 | 0,79 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,53 | 1 | 0,13 | ||||
UPyD | 3 | 0,40 | 3 | 0,39 | ||||
VOX | 2 | 0,26 | 5 | 0,66 | ||||
PCPE | 1 | 0,13 | 3 | 0,39 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 749 | 755 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.