100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 200 | 26,01% |
Participación: | 569 | 73,99% |
En Blanco: | 4 | 0,71% |
Nulos: | 8 | 1,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 259 | 46,67 | 231 | 41,18 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 129 | 23,24 | P'S | 115 | 20,50 | |||
IU | 21 | 3,74 | ||||||
PSOE | 96 | 17,30 | 108 | 19,25 | ||||
C's | 61 | 10,99 | 72 | 12,83 | ||||
ALCD | 1 | 0,18 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,18 | 2 | 0,36 | ||||
VOX | 1 | 0,18 | 1 | 0,18 | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,36 | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 548 | 557 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.