100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 131 | 33,50% |
Participación: | 260 | 66,50% |
En Blanco: | 1 | 0,39% |
Nulos: | 1 | 0,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 144 | 57,14 | 144 | 55,60 | ||||
PSOE | 49 | 19,44 | 53 | 20,46 | ||||
C's | 32 | 12,70 | 38 | 14,67 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 22 | 8,73 | P'S | 14 | 5,41 | |||
IU | 5 | 1,93 | ||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,40 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,40 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,40 | 1 | 0,39 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,39 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 250 | 258 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.