100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 84 | 22,95% |
Participación: | 282 | 77,05% |
En Blanco: | 3 | 1,09% |
Nulos: | 7 | 2,48% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 156 | 54,36 | 144 | 52,36 | ||||
PSOE | 68 | 23,69 | 66 | 24,00 | ||||
C's | 41 | 14,29 | 35 | 12,73 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 11 | 3,83 | P'S | 13 | 4,73 | |||
IU | 7 | 2,55 | ||||||
UPL | 3 | 1,05 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,35 | 2 | 0,73 | ||||
PREPAL | 1 | 0,35 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,35 | 1 | 0,36 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,36 | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 282 | 272 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.