100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 551 | 26,46% |
Participación: | 1.531 | 73,54% |
En Blanco: | 15 | 0,99% |
Nulos: | 16 | 1,05% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 500 | 33,67 | 511 | 33,73 | ||||
PP | 496 | 33,40 | 457 | 30,17 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 357 | 24,04 | P'S | 325 | 21,45 | |||
IU | 76 | 5,02 | ||||||
C's | 105 | 7,07 | 114 | 7,52 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,34 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 0,20 | 6 | 0,40 | ||||
PCPE | 3 | 0,20 | 5 | 0,33 | ||||
UPL | 2 | 0,13 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,13 | 2 | 0,13 | ||||
ALCD | 1 | 0,07 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,07 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.476 | 1.500 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.