100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 265 | 28,10% |
Participación: | 678 | 71,90% |
En Blanco: | 3 | 0,45% |
Nulos: | 5 | 0,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 369 | 54,75 | 350 | 52,01 | ||||
PSOE | 176 | 26,11 | 161 | 23,92 | ||||
C's | 68 | 10,09 | 71 | 10,55 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 44 | 6,53 | P'S | 61 | 9,06 | |||
IU | 11 | 1,63 | ||||||
PACMA | 3 | 0,45 | 1 | 0,15 | ||||
ALCD | 2 | 0,30 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,30 | 5 | 0,74 | ||||
UPL | 1 | 0,15 | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,15 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,15 | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,30 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 665 | 670 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.