100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 131 | 37,97% |
Participación: | 214 | 62,03% |
En Blanco: | 1 | 0,47% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 145 | 59,43 | 114 | 53,27 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 34 | 13,93 | P'S | 34 | 15,89 | |||
IU | 10 | 4,67 | ||||||
C's | 31 | 12,70 | 23 | 10,75 | ||||
PSOE | 30 | 12,30 | 28 | 13,08 | ||||
UPL | 3 | 1,23 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,47 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 243 | 213 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.