100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 367 | 41,38% |
Participación: | 520 | 58,62% |
En Blanco: | 8 | 1,56% |
Nulos: | 8 | 1,54% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 219 | 40,93 | 170 | 33,20 | ||||
PSOE | 213 | 39,81 | 221 | 43,16 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 68 | 12,71 | P'S | 74 | 14,45 | |||
IU | 11 | 2,15 | ||||||
C's | 29 | 5,42 | 23 | 4,49 | ||||
PACMA | 1 | 0,19 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,19 | 1 | 0,20 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,20 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 531 | 504 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.