100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 153 | 28,13% |
Participación: | 391 | 71,88% |
En Blanco: | 8 | 2,05% |
Nulos: | 1 | 0,26% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 230 | 60,05 | 219 | 56,15 | ||||
PSOE | 74 | 19,32 | 77 | 19,74 | ||||
C's | 37 | 9,66 | 36 | 9,23 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 32 | 8,36 | P'S | 34 | 8,72 | |||
IU | 8 | 2,05 | ||||||
UPL | 4 | 1,04 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | ||||
UPyD | 1 | 0,26 | 3 | 0,77 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,26 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,26 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 379 | 382 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.