100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 243 | 32,75% |
Participación: | 499 | 67,25% |
En Blanco: | 5 | 1,01% |
Nulos: | 2 | 0,40% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 300 | 59,17 | 286 | 57,55 | ||||
PSOE | 105 | 20,71 | 98 | 19,72 | ||||
C's | 43 | 8,48 | 30 | 6,04 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 43 | 8,48 | P'S | 52 | 10,46 | |||
IU | 13 | 2,62 | ||||||
UPL | 5 | 0,99 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 0,59 | 2 | 0,40 | ||||
UPyD | 2 | 0,39 | 3 | 0,60 | ||||
ALCD | 1 | 0,20 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,20 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,20 | 2 | 0,40 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,20 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 504 | 492 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.