100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 260 | 25,74% |
Participación: | 750 | 74,26% |
En Blanco: | 7 | 0,96% |
Nulos: | 21 | 2,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 279 | 41,89 | 294 | 40,33 | ||||
PSOE | 198 | 29,73 | 207 | 28,40 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 94 | 14,11 | P'S | 108 | 14,81 | |||
IU | 15 | 2,06 | ||||||
C's | 86 | 12,91 | 82 | 11,25 | ||||
ALCD | 4 | 0,60 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,15 | - | - | ||||
PACMA | - | - | 2 | 0,27 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,41 | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,27 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 662 | 722 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.