100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 178 | 20,46% |
Participación: | 692 | 79,54% |
En Blanco: | 10 | 1,47% |
Nulos: | 10 | 1,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 226 | 36,81 | 241 | 35,34 | ||||
PP | 195 | 31,76 | 199 | 29,18 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 111 | 18,08 | P'S | 114 | 16,72 | |||
IU | 36 | 5,28 | ||||||
C's | 59 | 9,61 | 66 | 9,68 | ||||
VOX | 6 | 0,98 | 2 | 0,29 | ||||
PACMA | 3 | 0,49 | 3 | 0,44 | ||||
UPL | 2 | 0,33 | - | - | ||||
ALCD | 1 | 0,16 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,16 | 1 | 0,15 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,16 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,16 | 8 | 1,17 | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 606 | 672 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.