100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 258 | 34,08% |
Participación: | 499 | 65,92% |
En Blanco: | 4 | 0,80% |
Nulos: | 2 | 0,40% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 218 | 44,95 | 221 | 44,47 | ||||
PSOE | 158 | 32,58 | 170 | 34,21 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 52 | 10,72 | P'S | 56 | 11,27 | |||
IU | 9 | 1,81 | ||||||
C's | 46 | 9,48 | 26 | 5,23 | ||||
UPL | 6 | 1,24 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,41 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,21 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,20 | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,80 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,20 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 483 | 493 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.