100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.293 | 23,11% |
Participación: | 17.615 | 76,89% |
En Blanco: | 126 | 0,72% |
Nulos: | 127 | 0,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.909 | 29,17 | P'S | 5.031 | 28,77 | |||
IU | 812 | 4,64 | ||||||
PP | 4.678 | 27,80 | 4.251 | 24,31 | ||||
PSOE | 4.004 | 23,80 | 3.973 | 22,72 | ||||
C's | 2.597 | 15,43 | 2.675 | 15,30 | ||||
PACMA | 260 | 1,55 | 195 | 1,12 | ||||
CCD | 68 | 0,40 | - | - | ||||
SOMVAL | 58 | 0,34 | - | - | ||||
VOX | 37 | 0,22 | 33 | 0,19 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 32 | 0,19 | 50 | 0,29 | ||||
UPyD | 28 | 0,17 | 95 | 0,54 | ||||
FE de las JONS | 21 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 21 | 0,12 | 32 | 0,18 | ||||
P-LIB | 7 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 5 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.725 | 17.362 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.