100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.560 | 19,46% |
Participación: | 10.594 | 80,54% |
En Blanco: | 62 | 0,59% |
Nulos: | 48 | 0,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.563 | 35,16 | 3.193 | 30,28 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.690 | 26,54 | P'S | 2.768 | 26,25 | |||
IU | 498 | 4,72 | ||||||
PSOE | 1.842 | 18,17 | 1.664 | 15,78 | ||||
C's | 1.700 | 16,77 | 2.019 | 19,14 | ||||
PACMA | 172 | 1,70 | 133 | 1,26 | ||||
SOMVAL | 29 | 0,29 | - | - | ||||
CCD | 26 | 0,26 | - | - | ||||
VOX | 19 | 0,19 | 26 | 0,25 | ||||
UPyD | 14 | 0,14 | 65 | 0,62 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,12 | 13 | 0,12 | ||||
PCPE | 8 | 0,08 | 7 | 0,07 | ||||
P-LIB | 3 | 0,03 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | 2 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.082 | 10.484 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.