100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 490 | 18,11% |
Participación: | 2.216 | 81,89% |
En Blanco: | 10 | 0,46% |
Nulos: | 37 | 1,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 737 | 35,25 | 698 | 32,03 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 627 | 29,99 | P'S | 639 | 29,33 | |||
IU | 65 | 2,98 | ||||||
PSOE | 487 | 23,29 | 502 | 23,04 | ||||
C's | 171 | 8,18 | 219 | 10,05 | ||||
PACMA | 24 | 1,15 | 14 | 0,64 | ||||
CCD | 10 | 0,48 | - | - | ||||
SOMVAL | 5 | 0,24 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,19 | 1 | 0,05 | ||||
PCPE | 3 | 0,14 | 1 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,10 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,10 | 9 | 0,41 | ||||
P-LIB | 1 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.073 | 2.169 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.