100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 185 | 20,40% |
Participación: | 722 | 79,60% |
En Blanco: | 6 | 0,84% |
Nulos: | 9 | 1,25% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 218 | 31,92 | P'S | 224 | 31,42 | |||
IU | 16 | 2,24 | ||||||
PP | 218 | 31,92 | 230 | 32,26 | ||||
PSOE | 162 | 23,72 | 159 | 22,30 | ||||
C's | 63 | 9,22 | 56 | 7,85 | ||||
PACMA | 6 | 0,88 | 4 | 0,56 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,73 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,59 | 3 | 0,42 | ||||
SOMVAL | 2 | 0,29 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,15 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,15 | 1 | 0,14 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 680 | 707 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.