100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.406 | 27,90% |
Participación: | 3.634 | 72,10% |
En Blanco: | 14 | 0,39% |
Nulos: | 30 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.215 | 34,94 | 1.085 | 30,11 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.015 | 29,19 | P'S | 1.025 | 28,44 | |||
IU | 162 | 4,50 | ||||||
PSOE | 627 | 18,03 | 628 | 17,43 | ||||
C's | 501 | 14,41 | 518 | 14,37 | ||||
PACMA | 61 | 1,75 | 58 | 1,61 | ||||
SOMVAL | 12 | 0,35 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,20 | 6 | 0,17 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,12 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,12 | 10 | 0,28 | ||||
UPyD | 3 | 0,09 | 31 | 0,86 | ||||
CCD | 2 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,06 | 5 | 0,14 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.455 | 3.590 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.