100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.479 | 20,78% |
Participación: | 5.637 | 79,22% |
En Blanco: | 31 | 0,55% |
Nulos: | 50 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.858 | 34,48 | 1.764 | 31,57 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.510 | 28,03 | P'S | 1.495 | 26,76 | |||
IU | 269 | 4,81 | ||||||
PSOE | 1.007 | 18,69 | 987 | 17,67 | ||||
C's | 782 | 14,51 | 804 | 14,39 | ||||
PACMA | 98 | 1,82 | 74 | 1,32 | ||||
SOMVAL | 39 | 0,72 | - | - | ||||
UPyD | 16 | 0,30 | 39 | 0,70 | ||||
FE de las JONS | 13 | 0,24 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,24 | 22 | 0,39 | ||||
VOX | 12 | 0,22 | 11 | 0,20 | ||||
CCD | 10 | 0,19 | - | - | ||||
PCPE | 5 | 0,09 | 11 | 0,20 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.363 | 5.556 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.