100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 523 | 19,44% |
Participación: | 2.167 | 80,56% |
En Blanco: | 18 | 0,84% |
Nulos: | 13 | 0,60% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 624 | 30,62 | P'S | 668 | 31,01 | |||
IU | 98 | 4,55 | ||||||
PP | 554 | 27,18 | 522 | 24,23 | ||||
PSOE | 441 | 21,64 | 412 | 19,13 | ||||
C's | 351 | 17,22 | 362 | 16,81 | ||||
PACMA | 25 | 1,23 | 23 | 1,07 | ||||
SOMVAL | 9 | 0,44 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,29 | 6 | 0,28 | ||||
VOX | 5 | 0,25 | 4 | 0,19 | ||||
CCD | 3 | 0,15 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,10 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,10 | 9 | 0,42 | ||||
P-LIB | 1 | 0,05 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 4 | 0,19 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.024 | 2.136 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.