100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 974 | 20,73% |
Participación: | 3.724 | 79,27% |
En Blanco: | 16 | 0,44% |
Nulos: | 50 | 1,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.113 | 31,57 | P'S | 1.096 | 29,83 | |||
IU | 187 | 5,09 | ||||||
PP | 952 | 27,00 | 875 | 23,82 | ||||
PSOE | 920 | 26,09 | 915 | 24,90 | ||||
C's | 436 | 12,37 | 469 | 12,77 | ||||
PACMA | 37 | 1,05 | 36 | 0,98 | ||||
SOMVAL | 15 | 0,43 | - | - | ||||
PCPE | 8 | 0,23 | 10 | 0,27 | ||||
CCD | 6 | 0,17 | - | - | ||||
UPyD | 5 | 0,14 | 17 | 0,46 | ||||
VOX | 5 | 0,14 | 2 | 0,05 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | 7 | 0,19 | ||||
REPO | 3 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.507 | 3.658 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.