100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 354 | 20,15% |
Participación: | 1.403 | 79,85% |
En Blanco: | 11 | 0,79% |
Nulos: | 15 | 1,07% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 452 | 33,61 | P'S | 469 | 33,79 | |||
IU | 37 | 2,67 | ||||||
PP | 413 | 30,71 | 403 | 29,03 | ||||
PSOE | 292 | 21,71 | 294 | 21,18 | ||||
C's | 152 | 11,30 | 145 | 10,45 | ||||
PACMA | 8 | 0,59 | 10 | 0,72 | ||||
PCPE | 4 | 0,30 | 1 | 0,07 | ||||
SOMVAL | 3 | 0,22 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,15 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,15 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,07 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,29 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.330 | 1.377 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.