100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.124 | 27,85% |
Participación: | 5.503 | 72,15% |
En Blanco: | 39 | 0,72% |
Nulos: | 89 | 1,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.983 | 38,20 | 1.797 | 33,19 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.414 | 27,24 | P'S | 1.474 | 27,23 | |||
IU | 184 | 3,40 | ||||||
PSOE | 960 | 18,49 | 950 | 17,55 | ||||
C's | 673 | 12,96 | 811 | 14,98 | ||||
PACMA | 77 | 1,48 | 71 | 1,31 | ||||
SOMVAL | 20 | 0,39 | - | - | ||||
CCD | 10 | 0,19 | - | - | ||||
VOX | 8 | 0,15 | 5 | 0,09 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,10 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,08 | 21 | 0,39 | ||||
P-LIB | 3 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,06 | 1 | 0,02 | ||||
REPO | 3 | 0,06 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,04 | 1 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.165 | 5.375 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.