100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.139 | 20,42% |
Participación: | 4.440 | 79,58% |
En Blanco: | 26 | 0,59% |
Nulos: | 49 | 1,10% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.602 | 37,93 | P'S | 1.484 | 33,80 | |||
IU | 282 | 6,42 | ||||||
PP | 1.317 | 31,18 | 1.227 | 27,94 | ||||
PSOE | 856 | 20,27 | 838 | 19,08 | ||||
C's | 321 | 7,60 | 393 | 8,95 | ||||
PACMA | 50 | 1,18 | 49 | 1,12 | ||||
CCD | 13 | 0,31 | - | - | ||||
SOMVAL | 12 | 0,28 | - | - | ||||
PCPE | 9 | 0,21 | 6 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,19 | 4 | 0,09 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,12 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,09 | 25 | 0,57 | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,02 | 5 | 0,11 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.199 | 4.365 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.