100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 166 | 14,83% |
Participación: | 953 | 85,17% |
En Blanco: | 2 | 0,21% |
Nulos: | 11 | 1,15% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 311 | 33,69 | 301 | 31,95 | ||||
PSOE | 255 | 27,63 | 264 | 28,03 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 238 | 25,79 | P'S | 237 | 25,16 | |||
IU | 25 | 2,65 | ||||||
C's | 93 | 10,08 | 89 | 9,45 | ||||
PACMA | 9 | 0,98 | 11 | 1,17 | ||||
SOMVAL | 4 | 0,43 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,22 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | ||||
VOX | 2 | 0,22 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,11 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,11 | 4 | 0,42 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 919 | 940 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.