100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.677 | 19,07% |
Participación: | 7.118 | 80,93% |
En Blanco: | 40 | 0,57% |
Nulos: | 40 | 0,56% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.048 | 29,81 | P'S | 2.179 | 30,79 | |||
IU | 332 | 4,69 | ||||||
PP | 1.875 | 27,29 | 1.710 | 24,16 | ||||
PSOE | 1.574 | 22,91 | 1.495 | 21,12 | ||||
C's | 1.120 | 16,30 | 1.130 | 15,96 | ||||
PACMA | 113 | 1,64 | 81 | 1,14 | ||||
SOMVAL | 28 | 0,41 | - | - | ||||
CCD | 18 | 0,26 | - | - | ||||
VOX | 11 | 0,16 | 7 | 0,10 | ||||
UPyD | 10 | 0,15 | 26 | 0,37 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,12 | 11 | 0,16 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,09 | - | - | ||||
P-LIB | 4 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,04 | 8 | 0,11 | ||||
REPO | 3 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.821 | 7.038 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.