100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 508 | 21,50% |
Participación: | 1.855 | 78,50% |
En Blanco: | 16 | 0,87% |
Nulos: | 15 | 0,81% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 688 | 38,35 | 666 | 36,20 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 447 | 24,92 | P'S | 445 | 24,18 | |||
IU | 72 | 3,91 | ||||||
PSOE | 322 | 17,95 | 317 | 17,23 | ||||
C's | 269 | 14,99 | 270 | 14,67 | ||||
VOX | 17 | 0,95 | 7 | 0,38 | ||||
PACMA | 15 | 0,84 | 17 | 0,92 | ||||
SOMVAL | 8 | 0,45 | - | - | ||||
UPyD | 8 | 0,45 | 14 | 0,76 | ||||
PCPE | 5 | 0,28 | 1 | 0,05 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,28 | 3 | 0,16 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,11 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.787 | 1.824 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.