100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.858 | 24,27% |
Participación: | 8.919 | 75,73% |
En Blanco: | 54 | 0,61% |
Nulos: | 95 | 1,07% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.767 | 32,62 | 2.479 | 28,09 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.191 | 25,83 | P'S | 2.239 | 25,37 | |||
IU | 411 | 4,66 | ||||||
PSOE | 1.940 | 22,87 | 1.976 | 22,39 | ||||
C's | 1.307 | 15,41 | 1.389 | 15,74 | ||||
PACMA | 88 | 1,04 | 76 | 0,86 | ||||
CCD | 35 | 0,41 | - | - | ||||
SOMVAL | 24 | 0,28 | - | - | ||||
UPyD | 14 | 0,17 | 49 | 0,56 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,15 | 23 | 0,26 | ||||
REPO | 11 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 9 | 0,11 | 32 | 0,36 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,08 | - | - | ||||
P-LIB | 7 | 0,08 | - | - | ||||
VOX | 6 | 0,07 | 12 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.419 | 8.770 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.