100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 140 | 17,46% |
Participación: | 662 | 82,54% |
En Blanco: | 7 | 1,07% |
Nulos: | 8 | 1,21% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 207 | 34,33 | P'S | 171 | 26,15 | |||
IU | 64 | 9,79 | ||||||
PP | 171 | 28,36 | 171 | 26,15 | ||||
PSOE | 123 | 20,40 | 128 | 19,57 | ||||
C's | 71 | 11,77 | 77 | 11,77 | ||||
SOMVAL | 7 | 1,16 | - | - | ||||
PACMA | 6 | 1,00 | 5 | 0,76 | ||||
UPyD | 3 | 0,50 | 2 | 0,31 | ||||
CCD | 2 | 0,33 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,33 | 1 | 0,15 | ||||
P-LIB | 1 | 0,17 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17 | 2 | 0,31 | ||||
REPO | 1 | 0,17 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 595 | 647 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.