100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.437 | 19,87% |
Participación: | 5.794 | 80,13% |
En Blanco: | 33 | 0,58% |
Nulos: | 57 | 0,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.791 | 32,21 | 1.590 | 27,71 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.592 | 28,63 | P'S | 1.640 | 28,59 | |||
IU | 226 | 3,94 | ||||||
PSOE | 1.167 | 20,99 | 1.197 | 20,86 | ||||
C's | 776 | 13,96 | 851 | 14,83 | ||||
PACMA | 62 | 1,12 | 38 | 0,66 | ||||
SOMVAL | 62 | 1,12 | - | - | ||||
CCD | 27 | 0,49 | - | - | ||||
FE de las JONS | 10 | 0,18 | - | - | ||||
VOX | 9 | 0,16 | 19 | 0,33 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,14 | 7 | 0,12 | ||||
P-LIB | 5 | 0,09 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,07 | 8 | 0,14 | ||||
UPyD | 4 | 0,07 | 30 | 0,52 | ||||
REPO | 3 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.520 | 5.704 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.