100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 620 | 17,23% |
Participación: | 2.978 | 82,77% |
En Blanco: | 17 | 0,58% |
Nulos: | 34 | 1,14% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.053 | 37,03 | P'S | 943 | 32,03 | |||
IU | 204 | 6,93 | ||||||
PP | 757 | 26,62 | 700 | 23,78 | ||||
PSOE | 679 | 23,87 | 678 | 23,03 | ||||
C's | 289 | 10,16 | 343 | 11,65 | ||||
PACMA | 33 | 1,16 | 17 | 0,58 | ||||
SOMVAL | 5 | 0,18 | - | - | ||||
CCD | 4 | 0,14 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,14 | 1 | 0,03 | ||||
P-LIB | 3 | 0,11 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,07 | 3 | 0,10 | ||||
UPyD | 2 | 0,07 | 6 | 0,20 | ||||
VOX | 2 | 0,07 | 4 | 0,14 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.835 | 2.927 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.