100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 377 | 23,39% |
Participación: | 1.235 | 76,61% |
En Blanco: | 5 | 0,41% |
Nulos: | 20 | 1,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 379 | 33,72 | 373 | 30,70 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 370 | 32,92 | P'S | 385 | 31,69 | |||
IU | 37 | 3,05 | ||||||
PSOE | 218 | 19,40 | 258 | 21,23 | ||||
C's | 130 | 11,57 | 119 | 9,79 | ||||
PACMA | 12 | 1,07 | 10 | 0,82 | ||||
CCD | 2 | 0,18 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,09 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,09 | 3 | 0,25 | ||||
SOMVAL | 1 | 0,09 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,09 | 7 | 0,58 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.115 | 1.210 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.