100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.423 | 21,54% |
Participación: | 8.828 | 78,46% |
En Blanco: | 46 | 0,52% |
Nulos: | 64 | 0,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.617 | 31,12 | 2.437 | 27,81 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.454 | 29,18 | P'S | 2.408 | 27,48 | |||
IU | 504 | 5,75 | ||||||
PSOE | 1.958 | 23,28 | 1.891 | 21,58 | ||||
C's | 1.074 | 12,77 | 1.163 | 13,27 | ||||
PACMA | 108 | 1,28 | 89 | 1,02 | ||||
FE de las JONS | 37 | 0,44 | - | - | ||||
SOMVAL | 34 | 0,40 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,24 | 27 | 0,31 | ||||
CCD | 19 | 0,23 | - | - | ||||
VOX | 15 | 0,18 | 22 | 0,25 | ||||
PCPE | 13 | 0,15 | 18 | 0,21 | ||||
UPyD | 11 | 0,13 | 51 | 0,58 | ||||
P-LIB | 1 | 0,01 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.362 | 8.718 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.