100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 144 | 15,74% |
Participación: | 771 | 84,26% |
En Blanco: | 5 | 0,65% |
Nulos: | 6 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 251 | 35,75 | P'S | 282 | 36,86 | |||
IU | 25 | 3,27 | ||||||
PSOE | 208 | 29,63 | 205 | 26,80 | ||||
PP | 161 | 22,93 | 166 | 21,70 | ||||
C's | 62 | 8,83 | 63 | 8,24 | ||||
PACMA | 7 | 1,00 | 1 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,43 | 1 | 0,13 | ||||
CCD | 2 | 0,28 | - | - | ||||
SOMVAL | 2 | 0,28 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,28 | 4 | 0,52 | ||||
VOX | 2 | 0,28 | 3 | 0,39 | ||||
PCPE | 1 | 0,14 | 2 | 0,26 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 701 | 760 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.