100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 353 | 17,95% |
Participación: | 1.614 | 82,05% |
En Blanco: | 9 | 0,56% |
Nulos: | 10 | 0,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 492 | 32,45 | 463 | 28,87 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 413 | 27,24 | P'S | 444 | 27,68 | |||
IU | 40 | 2,49 | ||||||
PSOE | 388 | 25,59 | 385 | 24,00 | ||||
C's | 175 | 11,54 | 210 | 13,09 | ||||
PACMA | 15 | 0,99 | 21 | 1,31 | ||||
SOMVAL | 7 | 0,46 | - | - | ||||
VOX | 6 | 0,40 | 4 | 0,25 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,20 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,13 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | ||||
UPyD | 2 | 0,13 | 8 | 0,50 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 3 | 0,19 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.505 | 1.595 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.